新規学卒者の初任給(学歴別所定内給与額) 47都道府県(令和7年)
賃金構造基本統計調査(令和7年)の都道府県別第4表「都道府県別新規学卒者の所定内給与額」から、新規学卒者(原則として調査年3月卒業)の学歴別の所定内給与額(通勤手当を含む令和7年6月分、男女計・産業計・企業規模10人以上)を全国と47都道府県について収録しました。沖縄県の大学卒は231.4千円で全国(262.3千円)より30.9千円低く、47都道府県中、値の大きい順で45位です。高校卒は沖縄県185.5千円・全国207.3千円です。都道府県×学歴のセルは標本が小さく年による変動が大きいため、単年の順位や差は幅をもって読んでください。
沖縄県の大学卒の初任給(所定内給与額)は231.4千円(全国平均は262.3千円)で、47都道府県の中で高い方から45番目です。
| 都道府県 | 学歴計(千円) | 中学(千円) | 高校(千円) | 専門学校(千円) | 高専・短大(千円) | 大学(千円) | 大学院(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 248.3 | 190.5 | 207.3 | 230.7 | 235.5 | 262.3 | 299.0 |
| 北海道 | 235.5 | — | 199.8 | 218.9 | 231.4 | 252.4 | 280.1 |
| 青森県 | 209.3 | — | 186.1 | 196.5 | 242.0 | 248.9 | 245.0 |
| 岩手県 | 216.0 | — | 195.1 | 217.7 | 207.8 | 242.4 | 346.3 |
| 宮城県 | 234.6 | 198.8 | 203.9 | 232.2 | 221.9 | 246.4 | 294.2 |
| 秋田県 | 212.0 | — | 188.6 | 213.9 | 189.9 | 274.4 | 245.4 |
| 山形県 | 208.2 | — | 187.9 | 202.5 | 198.6 | 230.3 | 288.0 |
| 福島県 | 220.1 | — | 198.8 | 222.5 | 231.4 | 234.1 | 277.4 |
| 茨城県 | 239.0 | — | 204.7 | 229.4 | 239.0 | 253.9 | 291.7 |
| 栃木県 | 237.5 | — | 207.7 | 230.9 | 219.0 | 262.4 | 279.4 |
| 群馬県 | 231.1 | — | 207.7 | 215.1 | 208.0 | 245.9 | 285.1 |
| 埼玉県 | 235.3 | — | 209.4 | 211.9 | 235.0 | 261.2 | 301.9 |
| 千葉県 | 255.0 | — | 218.2 | 245.4 | 251.8 | 268.3 | 289.4 |
| 東京都 | 269.7 | — | 223.8 | 235.8 | 251.3 | 275.5 | 312.1 |
| 神奈川県 | 257.1 | — | 218.3 | 244.9 | 240.0 | 259.5 | 303.4 |
| 新潟県 | 220.9 | — | 198.7 | 216.5 | 213.9 | 238.3 | 276.1 |
| 富山県 | 233.3 | — | 208.1 | 226.5 | 221.1 | 241.5 | 272.1 |
| 石川県 | 244.0 | — | 207.2 | 230.6 | 203.3 | 274.0 | 274.1 |
| 福井県 | 239.1 | — | 217.0 | 236.2 | 216.6 | 248.1 | 284.4 |
| 山梨県 | 229.6 | — | 205.9 | 206.4 | 223.4 | 251.1 | 302.6 |
| 長野県 | 237.0 | — | 204.4 | 220.8 | 219.8 | 260.2 | 272.2 |
| 岐阜県 | 235.4 | — | 208.6 | 216.5 | 239.0 | 263.6 | 297.2 |
| 静岡県 | 240.4 | — | 210.7 | 224.9 | 226.8 | 264.0 | 286.5 |
| 愛知県 | 246.0 | — | 208.5 | 238.1 | 230.4 | 259.6 | 298.8 |
| 三重県 | 236.4 | — | 203.3 | 224.1 | 231.5 | 256.4 | 303.9 |
| 滋賀県 | 251.1 | — | 213.4 | 244.5 | 229.8 | 261.0 | 307.2 |
| 京都府 | 252.2 | — | 214.9 | 236.4 | 225.4 | 257.7 | 305.8 |
| 大阪府 | 255.1 | — | 215.2 | 238.5 | 233.4 | 262.6 | 287.4 |
| 兵庫県 | 245.1 | — | 216.4 | 226.3 | 232.9 | 253.3 | 304.3 |
| 奈良県 | 241.1 | — | 217.4 | 226.3 | 234.3 | 248.0 | 297.7 |
| 和歌山県 | 215.0 | — | 190.3 | 189.6 | 209.6 | 242.4 | 322.4 |
| 鳥取県 | 210.1 | — | 179.0 | 204.1 | 215.9 | 252.4 | 256.2 |
| 島根県 | 229.1 | 174.2 | 197.2 | 212.7 | 228.2 | 251.8 | 266.1 |
| 岡山県 | 230.2 | — | 206.4 | 229.0 | 233.4 | 235.8 | 281.6 |
| 広島県 | 237.4 | — | 210.5 | 238.8 | 219.7 | 243.0 | 314.4 |
| 山口県 | 233.3 | — | 207.1 | 243.1 | 216.1 | 251.0 | 292.5 |
| 徳島県 | 243.9 | — | 198.9 | 251.9 | 216.7 | 251.0 | 324.9 |
| 香川県 | 234.7 | — | 206.4 | 213.9 | 223.2 | 251.9 | 294.8 |
| 愛媛県 | 221.3 | — | 201.6 | 203.1 | 207.3 | 237.8 | 250.5 |
| 高知県 | 230.3 | — | 196.3 | 220.2 | 249.6 | 245.7 | 257.7 |
| 福岡県 | 239.8 | — | 215.3 | 223.5 | 241.6 | 253.6 | 275.0 |
| 佐賀県 | 230.3 | — | 203.4 | 222.8 | 234.2 | 266.5 | 260.4 |
| 長崎県 | 229.6 | — | 199.9 | 211.8 | 226.8 | 263.0 | 317.9 |
| 熊本県 | 228.5 | — | 199.2 | 238.8 | 172.7 | 248.3 | 306.6 |
| 大分県 | 240.7 | — | 204.8 | 264.0 | 217.4 | 280.8 | 253.1 |
| 宮崎県 | 203.3 | — | 187.1 | 183.0 | 200.6 | 231.0 | 294.8 |
| 鹿児島県 | 223.7 | — | 192.1 | 214.3 | 225.6 | 232.4 | 257.4 |
| 沖縄県 | 219.9 | — | 185.5 | 206.2 | 234.5 | 231.4 | 299.8 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 都道府県別 第4表「都道府県、新規学卒者の学歴別所定内給与額」」(2026-07-25取得)をもとに「データでみる沖縄」が作成(対象: 令和7年(2025年)6月分)。https://okinawa-in-data.org/datasets/shoninkyu-r7-todofuken/
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
厚生労働省
令和7年賃金構造基本統計調査 一般労働者 都道府県別 第4表「都道府県、新規学卒者の学歴別所定内給与額」(Excel)
取得日: 2026-07-25
⚠ 直リンクは https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040421199&fileKind=4 (令和7年の統計表 Excel は fileKind=4)。全国値の照合に用いた新規学卒者第1表は statInfId=000040420917。statInfId は集計の更新で変わることがあります。
メタデータ
- ライセンス
- e-Stat 利用規約(政府標準利用規約準拠・CC BY 互換)(2026-07-25 確認)
- 対象期間
- 令和7年(2025年)6月分(年)
- 地域粒度
- 全国47都道府県 / 都道府県・全国単位
- 更新周期
- 年1回(賃金構造基本統計調査。調査年の翌年3月頃公表)(次回目安: 令和8年調査の公表後(2027年3月頃))
- 変換方法
- 都道府県別第4表(1シート)の男女計・産業計・企業規模計(10人以上)ブロックから全国+47都道府県×学歴7区分を抽出。列位置は固定座標でなく学歴ヘッダ行の並びで特定し、表頭分割01=産業計・企業規模計(10人以上)・都道府県コード/名称の並びを assert で検証。値は公表 Excel の表示文字列(千円・小数第1位)を保持し、「-」(該当サンプルなし)は空欄として収録変換スクリプト:
scripts/convert/shoninkyu-r7-todofuken.ts/全国行の7学歴すべてを新規学卒者第1表(学歴別7シート)の同区分値と全数突合。取得時に独立読み取りした錨(全国・沖縄県の全学歴)との一致を assert。経年データセット shoninkyu-keinen の令和7年値との接続を同スクリプト群で assert(データの作り方)
利用上の注意
- 値は新規学卒者に該当する一般労働者の所定内給与額(通勤手当を含む調査年6月分)です。令和元年以前に公表されていた「初任給額」(通勤手当を除く確定初任給)とは定義・把握方法が異なります(令和2年調査の変更事項の概要で確認)。
- 調査対象は民営事業所(企業規模10人以上)の一般労働者で、新規学卒者は原則として調査年3月に学校等を卒業した者です(令和7年調査の概要)。
- 「-」(該当するサンプルがない場合)は空欄として収録しています(令和7年 利用上の一般的注意)。中学卒はほとんどの都道府県で空欄です。
- 都道府県×学歴のセルは標本が小さく、年による変動が大きい値です。特に大学院卒など労働者数の少ない区分は幅をもって読んでください。
- e-Stat の statInfId(直リンク)は集計の更新で変わることがあります。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-25 — 初版作成(令和7年・全国+47都道府県×学歴7区分・検証中)
- 2026-07-25 — 独立再照合ゲート(第8回)通過により正式公開(published)に昇格。出典にアーカイブリンクを追加