1人当たり県民所得 都道府県別の推移(平成23年度〜令和4年度)
検証中:このデータセットは公開前の確認(一次資料との照合、または出典元への利用確認)が完了していません。数値の引用は、確認が完了するまでお控えください(検証の流れ)。
内閣府「県民経済計算」の総括表7から、1人当たり県民所得(千円)を47都道府県+全県計で平成23年度から令和4年度まで12年分収録したデータセットです。沖縄県の経済水準の全国での位置と推移を確認できます。教育格差の背景となる地域の経済状況を示す基礎データです。
沖縄県の令和4年度は2249千円で、47都道府県の中で高い方から47番目です。
| 都道府県 | 平成23年度(千円) | 平成24年度(千円) | 平成25年度(千円) | 平成26年度(千円) | 平成27年度(千円) | 平成28年度(千円) | 平成29年度(千円) | 平成30年度(千円) | 令和元年度(千円) | 令和2年度(千円) | 令和3年度(千円) | 令和4年度(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2456 | 2464 | 2561 | 2596 | 2697 | 2707 | 2790 | 2815 | 2874 | 2749 | 2816 | 2891 |
| 青森県 | 2398 | 2408 | 2431 | 2434 | 2608 | 2538 | 2611 | 2591 | 2641 | 2566 | 2646 | 2704 |
| 岩手県 | 2370 | 2510 | 2695 | 2695 | 2619 | 2659 | 2764 | 2800 | 2779 | 2648 | 2672 | 2709 |
| 宮城県 | 2499 | 2636 | 2726 | 2839 | 3023 | 2992 | 3035 | 3037 | 2966 | 2797 | 2859 | 2871 |
| 秋田県 | 2329 | 2312 | 2392 | 2391 | 2449 | 2520 | 2650 | 2599 | 2667 | 2540 | 2682 | 2769 |
| 山形県 | 2448 | 2448 | 2587 | 2513 | 2646 | 2723 | 2895 | 2889 | 2936 | 2830 | 2877 | 2994 |
| 福島県 | 2327 | 2474 | 2684 | 2746 | 2846 | 2928 | 2982 | 2960 | 2910 | 2847 | 2919 | 2899 |
| 茨城県 | 2924 | 2857 | 2892 | 2919 | 3137 | 3149 | 3370 | 3387 | 3322 | 3141 | 3452 | 3481 |
| 栃木県 | 2973 | 2948 | 3163 | 3136 | 3312 | 3337 | 3453 | 3457 | 3393 | 3132 | 3306 | 3435 |
| 群馬県 | 2859 | 2912 | 3089 | 3108 | 3254 | 3265 | 3367 | 3321 | 3275 | 3021 | 3235 | 3467 |
| 埼玉県 | 2763 | 2759 | 2870 | 2835 | 2953 | 2973 | 3054 | 3031 | 3007 | 2876 | 3049 | 3138 |
| 千葉県 | 2785 | 2788 | 2946 | 2929 | 3039 | 3046 | 3144 | 3151 | 3090 | 2975 | 3007 | 3163 |
| 東京都 | 5219 | 5327 | 5642 | 5649 | 5841 | 5761 | 5843 | 5920 | 5724 | 5201 | 5730 | 6037 |
| 神奈川県 | 3081 | 3022 | 3093 | 3033 | 3116 | 3158 | 3212 | 3265 | 3243 | 3096 | 3216 | 3180 |
| 新潟県 | 2605 | 2645 | 2765 | 2722 | 2836 | 2884 | 2942 | 2975 | 2951 | 2784 | 2931 | 2934 |
| 富山県 | 2970 | 2942 | 3035 | 3077 | 3228 | 3121 | 3229 | 3338 | 3313 | 3105 | 3280 | 3347 |
| 石川県 | 2635 | 2678 | 2817 | 2836 | 2969 | 2951 | 2978 | 3040 | 2949 | 2781 | 2905 | 2977 |
| 福井県 | 2849 | 2769 | 2889 | 2871 | 3073 | 2981 | 3093 | 3225 | 3308 | 3137 | 3226 | 3095 |
| 山梨県 | 2686 | 2616 | 2772 | 2666 | 2838 | 2821 | 2976 | 3074 | 3045 | 2995 | 3271 | 3362 |
| 長野県 | 2608 | 2584 | 2705 | 2718 | 2870 | 2889 | 2969 | 3000 | 2954 | 2815 | 2956 | 3108 |
| 岐阜県 | 2648 | 2673 | 2740 | 2736 | 2874 | 2919 | 2997 | 3053 | 3038 | 2883 | 3085 | 3192 |
| 静岡県 | 3080 | 3097 | 3237 | 3218 | 3359 | 3363 | 3423 | 3434 | 3390 | 3139 | 3303 | 3478 |
| 愛知県 | 3368 | 3521 | 3678 | 3708 | 3929 | 3763 | 3838 | 3851 | 3675 | 3431 | 3604 | 3819 |
| 三重県 | 2713 | 2733 | 2882 | 2862 | 2979 | 3101 | 3216 | 3238 | 3010 | 2990 | 3135 | 3227 |
| 滋賀県 | 2947 | 2880 | 3018 | 3002 | 3134 | 3276 | 3402 | 3384 | 3361 | 3120 | 3203 | 3292 |
| 京都府 | 2691 | 2674 | 2717 | 2768 | 2919 | 2940 | 2993 | 2993 | 3004 | 2791 | 3020 | 3129 |
| 大阪府 | 2829 | 2781 | 2831 | 2843 | 2966 | 2952 | 3069 | 3089 | 3036 | 2862 | 3054 | 3257 |
| 兵庫県 | 2673 | 2704 | 2834 | 2822 | 2956 | 2983 | 3037 | 3053 | 3060 | 2909 | 3013 | 3150 |
| 奈良県 | 2577 | 2575 | 2632 | 2613 | 2609 | 2633 | 2717 | 2710 | 2698 | 2579 | 2673 | 2757 |
| 和歌山県 | 2743 | 2776 | 2916 | 2834 | 2811 | 2996 | 2871 | 2961 | 2950 | 2763 | 3115 | 3375 |
| 鳥取県 | 2091 | 2167 | 2255 | 2237 | 2388 | 2431 | 2545 | 2515 | 2501 | 2343 | 2527 | 2491 |
| 島根県 | 2531 | 2513 | 2611 | 2646 | 2833 | 2825 | 2868 | 2896 | 2955 | 2778 | 2925 | 3031 |
| 岡山県 | 2559 | 2507 | 2675 | 2579 | 2818 | 2798 | 2886 | 2774 | 2753 | 2638 | 2753 | 2553 |
| 広島県 | 2891 | 2794 | 2911 | 3040 | 3204 | 3220 | 3290 | 3228 | 3182 | 2994 | 3189 | 3275 |
| 山口県 | 2758 | 2751 | 2846 | 2920 | 2816 | 3039 | 3156 | 3094 | 3017 | 2908 | 2992 | 3068 |
| 徳島県 | 2780 | 2724 | 2905 | 2957 | 3072 | 3038 | 3145 | 3171 | 3160 | 3028 | 3230 | 3170 |
| 香川県 | 2722 | 2715 | 2767 | 2763 | 2880 | 2893 | 2957 | 2959 | 3005 | 2755 | 2850 | 3005 |
| 愛媛県 | 2529 | 2397 | 2468 | 2427 | 2525 | 2576 | 2680 | 2645 | 2688 | 2512 | 2685 | 2764 |
| 高知県 | 2264 | 2276 | 2426 | 2448 | 2543 | 2600 | 2652 | 2642 | 2663 | 2475 | 2661 | 2703 |
| 福岡県 | 2638 | 2601 | 2675 | 2670 | 2755 | 2794 | 2870 | 2869 | 2856 | 2653 | 2772 | 2813 |
| 佐賀県 | 2421 | 2420 | 2475 | 2489 | 2618 | 2613 | 2681 | 2774 | 2754 | 2578 | 2737 | 3097 |
| 長崎県 | 2233 | 2176 | 2211 | 2160 | 2412 | 2512 | 2557 | 2604 | 2607 | 2481 | 2580 | 2570 |
| 熊本県 | 2262 | 2267 | 2369 | 2360 | 2448 | 2540 | 2656 | 2681 | 2674 | 2511 | 2764 | 2857 |
| 大分県 | 2395 | 2386 | 2384 | 2414 | 2602 | 2572 | 2692 | 2783 | 2736 | 2628 | 2870 | 2871 |
| 宮崎県 | 2123 | 2133 | 2253 | 2252 | 2339 | 2394 | 2465 | 2464 | 2437 | 2298 | 2429 | 2453 |
| 鹿児島県 | 2261 | 2276 | 2371 | 2367 | 2460 | 2513 | 2657 | 2632 | 2629 | 2470 | 2652 | 2722 |
| 沖縄県 | 2034 | 2020 | 2101 | 2093 | 2198 | 2284 | 2315 | 2323 | 2335 | 2156 | 2240 | 2249 |
| 全県計 | 2991 | 3005 | 3136 | 3139 | 3276 | 3284 | 3371 | 3393 | 3345 | 3143 | 3331 | 3449 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算(平成23年度 - 令和4年度)(2008SNA・平成27年基準計数) 総括表7 1人当たり県民所得」(2026-07-06取得)、内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算 利用上の注意(用語の定義)」(2026-07-06取得)をもとに「データでみる沖縄」が構造化(対象: 2011年度〜2022年度)。https://okinawa-in-data.org/datasets/kenmin-shotoku-todofuken/。※検証中(公開前の確認が未完了)のため引用は非推奨
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
内閣府経済社会総合研究所
県民経済計算(平成23年度 - 令和4年度)(2008SNA・平成27年基準計数) 総括表7 1人当たり県民所得(Excel)
取得日: 2026-07-06
⚠ 掲載ページは https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/main_2022.html 。基準改定・年次更新で URL のディレクトリ(2022)が変わります。
内閣府経済社会総合研究所
取得日: 2026-07-06
メタデータ
- ライセンス
- 公共データ利用規約(第1.0版)(2026-07-06 確認)内閣府ホームページ利用規約により、権利表記のないコンテンツには公共データ利用規約(第1.0版)が適用されます(出典明記で複製・加工・商用利用可)。
- 対象期間
- 2011年度〜2022年度(年度)
- 地域粒度
- 全国 / 都道府県単位
- 更新周期
- 年1回(県民経済計算の年次公表)
- 変換方法
- 公表 Excel(総括表7)の「実数」シートから、都道府県コード01〜47の行と「全県計」行の平成23〜令和4年度の値(千円単位の整数、原表のまま丸めなし)を抽出変換スクリプト:
scripts/convert/kenmin-shotoku-todofuken.ts/47都道府県の一意性・コード順の名称一致・末尾コード再掲との一致(行ずれ検出)・全セル整数を変換時に機械検証。沖縄県(2,034→2,249)・東京都(6,037)・全県計(3,449)の値を取得時の別プロセスによる読み取りと照合済み(2026-07-06)(データの作り方)
利用上の注意
- 県民所得は県民雇用者報酬・財産所得・企業所得の合計で、個人の所得水準を表すものではありません(出典の「利用上の注意」総括表5)。
- 1人当たり県民所得の分母は県の総人口です(就業者数ではありません)。
- 令和5年度(2023年度)値は取得時点で31都道府県のみの途中掲載のため収録していません。
- 収録値は2026年6月10日の計数修正を反映した現行公表版です。
- 原表にある政令指定都市・地域ブロックの値は本データセットの対象外です。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-06 — 初版(平成23年度〜令和4年度の12年分)