労働力状態・完全失業率 沖縄県内市町村別(令和2年国勢調査)
検証中:このデータセットは公開前の確認(一次資料との照合、または出典元への利用確認)が完了していません。数値の引用は、確認が完了するまでお控えください(検証の流れ)。
令和2年国勢調査(就業状態等基本集計)から、沖縄県内41市町村の15歳以上人口の労働力状態(労働力人口・就業者・完全失業者・非労働力人口)と、労働力率・完全失業率を収録したデータセットです。就業と失業の状況は地域の経済的な厳しさを映し、SES(社会経済的地位)や子どもの貧困の背景を市町村単位で見るための基礎データです。
41市町村の回答は「0.24」から「9.82」まで幅があり、最も多い階級は「5.85」(2市町村)です。県全体の一つの数字では見えない、県内の違いが分かります。
沖縄本島・周辺離島
宮古・八重山(拡大)
大東諸島(拡大)
位置関係(枠=各図の範囲)
| 市町村 | 15歳以上人口(人) | 労働力人口(人) | 就業者(人) | 完全失業者(人) | 非労働力人口(人) | 労働力状態不詳(人) | 労働力率(%) | 完全失業率(%) | 労働力状態不詳率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 261823 | 133907 | 125837 | 8070 | 78641 | 49275 | 63.00 | 6.03 | 18.82 |
| 宜野湾市 | 79417 | 38238 | 36086 | 2152 | 20621 | 20558 | 64.97 | 5.63 | 25.89 |
| 石垣市 | 38654 | 20343 | 19447 | 896 | 8541 | 9770 | 70.43 | 4.40 | 25.28 |
| 浦添市 | 94466 | 47370 | 44947 | 2423 | 25179 | 21917 | 65.29 | 5.12 | 23.20 |
| 名護市 | 51153 | 26440 | 25151 | 1289 | 15349 | 9364 | 63.27 | 4.88 | 18.31 |
| 糸満市 | 49591 | 27826 | 26186 | 1640 | 16123 | 5642 | 63.31 | 5.89 | 11.38 |
| 沖縄市 | 114527 | 51759 | 48643 | 3116 | 29781 | 32987 | 63.48 | 6.02 | 28.80 |
| 豊見城市 | 51488 | 27837 | 26490 | 1347 | 14009 | 9642 | 66.52 | 4.84 | 18.73 |
| うるま市 | 103729 | 44596 | 41989 | 2607 | 27155 | 31978 | 62.15 | 5.85 | 30.83 |
| 宮古島市 | 43592 | 25329 | 24407 | 922 | 13145 | 5118 | 65.83 | 3.64 | 11.74 |
| 南城市 | 36166 | 19869 | 18736 | 1133 | 13035 | 3262 | 60.38 | 5.70 | 9.02 |
| 国頭村 | 3930 | 2419 | 2238 | 181 | 1511 | 0 | 61.55 | 7.48 | 0.00 |
| 大宜味村 | 2740 | 1525 | 1426 | 99 | 1161 | 54 | 56.78 | 6.49 | 1.97 |
| 東村 | 1400 | 905 | 864 | 41 | 495 | 0 | 64.64 | 4.53 | 0.00 |
| 今帰仁村 | 7557 | 4374 | 4118 | 256 | 2959 | 224 | 59.65 | 5.85 | 2.96 |
| 本部町 | 10654 | 6424 | 6063 | 361 | 4222 | 8 | 60.34 | 5.62 | 0.08 |
| 恩納村 | 9284 | 5092 | 4679 | 413 | 3228 | 964 | 61.20 | 8.11 | 10.38 |
| 宜野座村 | 4670 | 2967 | 2866 | 101 | 1666 | 37 | 64.04 | 3.40 | 0.79 |
| 金武町 | 8926 | 4687 | 4418 | 269 | 3919 | 320 | 54.46 | 5.74 | 3.59 |
| 伊江村 | 3495 | 2273 | 2218 | 55 | 1222 | 0 | 65.04 | 2.42 | 0.00 |
| 読谷村 | 34000 | 16316 | 15401 | 915 | 9778 | 7906 | 62.53 | 5.61 | 23.25 |
| 嘉手納町 | 11135 | 5409 | 5004 | 405 | 4060 | 1666 | 57.12 | 7.49 | 14.96 |
| 北谷町 | 22740 | 10631 | 9955 | 676 | 6686 | 5423 | 61.39 | 6.36 | 23.85 |
| 北中城村 | 14822 | 6741 | 6304 | 437 | 5194 | 2887 | 56.48 | 6.48 | 19.48 |
| 中城村 | 17134 | 9493 | 9021 | 472 | 5140 | 2501 | 64.87 | 4.97 | 14.60 |
| 西原町 | 28865 | 15385 | 14564 | 821 | 9481 | 3999 | 61.87 | 5.34 | 13.85 |
| 与那原町 | 15567 | 8589 | 8132 | 457 | 4612 | 2366 | 65.06 | 5.32 | 15.20 |
| 南風原町 | 31973 | 18131 | 17261 | 870 | 10005 | 3837 | 64.44 | 4.80 | 12.00 |
| 渡嘉敷村 | 580 | 443 | 430 | 13 | 137 | 0 | 76.38 | 2.93 | 0.00 |
| 座間味村 | 732 | 583 | 577 | 6 | 149 | 0 | 79.64 | 1.03 | 0.00 |
| 粟国村 | 594 | 353 | 330 | 23 | 236 | 5 | 59.93 | 6.52 | 0.84 |
| 渡名喜村 | 317 | 198 | 192 | 6 | 119 | 0 | 62.46 | 3.03 | 0.00 |
| 南大東村 | 1083 | 845 | 830 | 15 | 238 | 0 | 78.02 | 1.78 | 0.00 |
| 北大東村 | 492 | 417 | 416 | 1 | 75 | 0 | 84.76 | 0.24 | 0.00 |
| 伊平屋村 | 931 | 672 | 646 | 26 | 259 | 0 | 72.18 | 3.87 | 0.00 |
| 伊是名村 | 1115 | 764 | 689 | 75 | 351 | 0 | 68.52 | 9.82 | 0.00 |
| 久米島町 | 6110 | 3627 | 3445 | 182 | 1919 | 564 | 65.40 | 5.02 | 9.23 |
| 八重瀬町 | 24915 | 14322 | 13496 | 826 | 8022 | 2571 | 64.10 | 5.77 | 10.32 |
| 多良間村 | 908 | 623 | 603 | 20 | 284 | 1 | 68.69 | 3.21 | 0.11 |
| 竹富町 | 3213 | 2305 | 2259 | 46 | 690 | 218 | 76.96 | 2.00 | 6.78 |
| 与那国町 | 1374 | 1075 | 1055 | 20 | 299 | 0 | 78.24 | 1.86 | 0.00 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 総務省統計局「令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上)-全国,都道府県,市区町村」(2026-07-06取得)をもとに「データでみる沖縄」が構造化(対象: 2020年)。https://okinawa-in-data.org/datasets/roudoryoku-okinawa-shichoson/。※検証中(公開前の確認が未完了)のため引用は非推奨
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
総務省統計局
令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上)-全国,都道府県,市区町村(Excel)
取得日: 2026-07-06
⚠ statInfId は集計更新で変わります。e-Stat で「令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 労働力状態別人口 市区町村」を検索してください。
メタデータ
- ライセンス
- e-Stat 利用規約(政府標準利用規約準拠・CC BY 互換)(2026-07-06 確認)
- 対象期間
- 2020年(5年(国勢調査))
- 地域粒度
- 沖縄県 / 市町村単位
- 更新周期
- 5年ごと(国勢調査)
- 変換方法
- 公表 Excel(第1-2表)から、男女「0_総数」×年齢「00_総数」×地域「47xxx」の行に限定して労働力状態別人数と労働力率(公表値)を抽出。恒等式(就業者内訳の和=就業者、就業者+完全失業者=労働力人口、区分の和=総数、労働力率の再現)を全行 assert。完全失業率と不詳率はサイト導出値変換スクリプト:
scripts/convert/roudoryoku-okinawa-shichoson.ts/41市町村の主要列の合計が沖縄県(47000)の値と一致することを assert。那覇市(労働力人口133,907・完全失業者8,070)を取得時の別プロセス読み取りと照合済み(2026-07-06)。労働力率の公表値を全行で 労働力人口÷(総数−不詳) から再現(許容差1e-3)(データの作り方)
利用上の注意
- 国勢調査の完全失業率は、毎月の労働力調査から算出・公表される全国の完全失業率とは調査方法・定義の運用が異なり、水準が一致しません。
- 完全失業率・労働力率とも分母は労働力状態が判明した人で、労働力状態不詳(令和2年は増加)は含みません。各市町村の不詳率を併記しています。
- 人口規模の小さい町村では対象人数が少なく、完全失業率が数人の増減で大きく変動します。市町村間の順位づけには適しません。
- 『-』(該当数字がないもの)は0として収録しています。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-06 — 初版(令和2年国勢調査 就業状態等基本集計)