最終学歴別人口 沖縄県内市町村別(令和2年国勢調査)
検証中:このデータセットは公開前の確認(一次資料との照合、または出典元への利用確認)が完了していません。数値の引用は、確認が完了するまでお控えください(検証の流れ)。
令和2年国勢調査(就業状態等基本集計)から、沖縄県内41市町村の15歳以上人口の最終学歴別内訳(小学校・中学校/高校/短大・高専/大学/大学院)を収録したデータセットです。令和2年調査で初めて大学と大学院が分離集計されました。地域の教育水準は SES(社会経済的地位)を構成する主要な要素で、教育格差の背景を市町村単位で見るための基礎データです。
| 市町村 | 15歳以上人口(人) | 卒業者(人) | 小学校卒(人) | 中学校卒(人) | 高校・旧中卒(人) | 短大・高専卒(人) | 大学卒(人) | 大学院卒(人) | 卒業学校不詳(人) | 在学者(人) | 未就学者(人) | 在学か否か不詳(人) | 大学・大学院卒割合(%) | 卒業学校不詳率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 261823 | 241960 | 2594 | 20972 | 77644 | 34334 | 47013 | 3699 | 55704 | 19517 | 339 | 7 | 27.23 | 23.02 |
| 宜野湾市 | 79417 | 72417 | 841 | 6032 | 21352 | 9752 | 11705 | 1045 | 21690 | 6910 | 88 | 2 | 25.13 | 29.95 |
| 石垣市 | 38654 | 36510 | 640 | 3971 | 11139 | 4889 | 4577 | 307 | 10987 | 1831 | 313 | 0 | 19.14 | 30.09 |
| 浦添市 | 94466 | 86412 | 667 | 7174 | 26247 | 12223 | 14024 | 1003 | 25074 | 7906 | 148 | 0 | 24.50 | 29.02 |
| 名護市 | 51153 | 46058 | 564 | 5840 | 15785 | 6597 | 6378 | 498 | 10396 | 5023 | 71 | 1 | 19.28 | 22.57 |
| 糸満市 | 49591 | 45969 | 945 | 7541 | 18755 | 6546 | 5442 | 257 | 6483 | 3531 | 91 | 0 | 14.43 | 14.10 |
| 沖縄市 | 114527 | 105352 | 1172 | 10586 | 32567 | 12755 | 12262 | 737 | 35273 | 8975 | 199 | 1 | 18.55 | 33.48 |
| 豊見城市 | 51488 | 47379 | 579 | 4288 | 15834 | 7424 | 7534 | 382 | 11338 | 4025 | 84 | 0 | 21.96 | 23.93 |
| うるま市 | 103729 | 95705 | 1283 | 11559 | 30335 | 10139 | 8347 | 540 | 33502 | 7758 | 265 | 1 | 14.29 | 35.01 |
| 宮古島市 | 43592 | 41687 | 1558 | 7773 | 14589 | 6563 | 4609 | 205 | 6390 | 1811 | 94 | 0 | 13.64 | 15.33 |
| 南城市 | 36166 | 33578 | 656 | 5571 | 13715 | 5170 | 4641 | 246 | 3579 | 2507 | 81 | 0 | 16.29 | 10.66 |
| 国頭村 | 3930 | 3703 | 82 | 898 | 1751 | 541 | 402 | 12 | 17 | 214 | 13 | 0 | 11.23 | 0.46 |
| 大宜味村 | 2740 | 2535 | 60 | 589 | 1148 | 352 | 297 | 14 | 75 | 155 | 50 | 0 | 12.64 | 2.96 |
| 東村 | 1400 | 1353 | 39 | 354 | 640 | 168 | 145 | 4 | 3 | 45 | 2 | 0 | 11.04 | 0.22 |
| 今帰仁村 | 7557 | 7069 | 258 | 1644 | 2941 | 1006 | 829 | 52 | 339 | 471 | 17 | 0 | 13.09 | 4.80 |
| 本部町 | 10654 | 10138 | 289 | 2556 | 4664 | 1263 | 1062 | 54 | 250 | 507 | 9 | 0 | 11.29 | 2.47 |
| 恩納村 | 9284 | 8538 | 118 | 1192 | 3936 | 1204 | 999 | 209 | 880 | 733 | 12 | 1 | 15.77 | 10.31 |
| 宜野座村 | 4670 | 4325 | 33 | 752 | 1857 | 817 | 597 | 21 | 248 | 341 | 4 | 0 | 15.16 | 5.73 |
| 金武町 | 8926 | 8168 | 230 | 1721 | 3582 | 1291 | 896 | 42 | 406 | 666 | 92 | 0 | 12.08 | 4.97 |
| 伊江村 | 3495 | 3411 | 196 | 1243 | 1268 | 422 | 260 | 7 | 15 | 69 | 15 | 0 | 7.86 | 0.44 |
| 読谷村 | 34000 | 31241 | 389 | 3801 | 10745 | 4135 | 3587 | 257 | 8327 | 2697 | 59 | 3 | 16.78 | 26.65 |
| 嘉手納町 | 11135 | 10221 | 234 | 1686 | 3982 | 1348 | 1289 | 45 | 1637 | 871 | 43 | 0 | 15.54 | 16.02 |
| 北谷町 | 22740 | 20827 | 322 | 2070 | 6880 | 2737 | 2960 | 203 | 5655 | 1878 | 34 | 1 | 20.85 | 27.15 |
| 北中城村 | 14822 | 13632 | 203 | 1614 | 4794 | 1846 | 1974 | 166 | 3035 | 1172 | 17 | 1 | 20.19 | 22.26 |
| 中城村 | 17134 | 15287 | 273 | 1761 | 5114 | 2331 | 2557 | 342 | 2909 | 1811 | 36 | 0 | 23.42 | 19.03 |
| 西原町 | 28865 | 25393 | 313 | 2768 | 8892 | 3954 | 4430 | 344 | 4692 | 3436 | 36 | 0 | 23.06 | 18.48 |
| 与那原町 | 15567 | 14329 | 121 | 1522 | 5046 | 2424 | 2383 | 160 | 2673 | 1226 | 12 | 0 | 21.82 | 18.65 |
| 南風原町 | 31973 | 29352 | 411 | 3058 | 10442 | 5168 | 5490 | 290 | 4493 | 2577 | 44 | 0 | 23.25 | 15.31 |
| 渡嘉敷村 | 580 | 576 | 12 | 99 | 243 | 104 | 108 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19.79 | 0.87 |
| 座間味村 | 732 | 729 | 5 | 100 | 310 | 130 | 170 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.24 | 0.00 |
| 粟国村 | 594 | 580 | 48 | 193 | 201 | 59 | 62 | 2 | 15 | 10 | 4 | 0 | 11.33 | 2.59 |
| 渡名喜村 | 317 | 309 | 7 | 94 | 136 | 22 | 50 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16.18 | 0.00 |
| 南大東村 | 1083 | 1045 | 16 | 320 | 487 | 116 | 93 | 12 | 1 | 37 | 1 | 0 | 10.06 | 0.10 |
| 北大東村 | 492 | 487 | 1 | 125 | 232 | 58 | 67 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.58 | 0.00 |
| 伊平屋村 | 931 | 916 | 41 | 287 | 373 | 107 | 100 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | 11.50 | 0.33 |
| 伊是名村 | 1115 | 1090 | 20 | 315 | 511 | 145 | 97 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 9.08 | 0.00 |
| 久米島町 | 6110 | 5807 | 130 | 1092 | 2500 | 617 | 705 | 36 | 727 | 298 | 5 | 0 | 14.59 | 12.52 |
| 八重瀬町 | 24915 | 22950 | 492 | 3381 | 9247 | 3462 | 3173 | 179 | 3016 | 1869 | 96 | 0 | 16.82 | 13.14 |
| 多良間村 | 908 | 829 | 21 | 264 | 343 | 103 | 86 | 8 | 4 | 78 | 1 | 0 | 11.39 | 0.48 |
| 竹富町 | 3213 | 3148 | 58 | 456 | 1066 | 532 | 611 | 42 | 383 | 64 | 1 | 0 | 23.62 | 12.17 |
| 与那国町 | 1374 | 1350 | 17 | 259 | 646 | 214 | 205 | 9 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15.85 | 0.00 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 総務省統計局「令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第11-2表 男女,年齢(5歳階級),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上)-全国,都道府県,市区町村」(2026-07-06取得)をもとに「データでみる沖縄」が構造化(対象: 2020年)。https://okinawa-in-data.org/datasets/gakureki-okinawa-shichoson/。※検証中(公開前の確認が未完了)のため引用は非推奨
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
総務省統計局
令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第11-2表 男女,年齢(5歳階級),在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上)-全国,都道府県,市区町村(Excel)
取得日: 2026-07-06
⚠ statInfId は集計更新で変わります。e-Stat で「令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 最終卒業学校の種類別人口 市区町村」を検索してください。
メタデータ
- ライセンス
- e-Stat 利用規約(政府標準利用規約準拠・CC BY 互換)(2026-07-06 確認)
- 対象期間
- 2020年(5年(国勢調査))
- 地域粒度
- 沖縄県 / 市町村単位
- 更新周期
- 5年ごと(国勢調査)
- 変換方法
- 公表 Excel(第11-2表)から、男女「0_総数」×年齢「00_総数」×地域「47xxx」の行に限定して最終学歴別人数を抽出。恒等式(卒業者内訳の和=卒業者、区分の和=総数)を全行 assert。大学・大学院卒割合と卒業学校不詳率はサイト導出値変換スクリプト:
scripts/convert/gakureki-okinawa-shichoson.ts/41市町村の各学歴区分の合計が沖縄県(47000)の値と全列一致することを assert。那覇市(15歳以上261,823・大学卒47,013)を取得時の別プロセス読み取りと照合済み(2026-07-06)。市町村の同定は団体コード5桁で行い境界データの41市町村と完全一致を確認(データの作り方)
利用上の注意
- 令和2年国勢調査は回収方法の変更などにより「最終卒業学校の種類不詳」が例年より大幅に増加しました。本データの卒業学校不詳率は市町村で0〜35%(中央値約12%)と大きくばらつきます。
- 「大学・大学院卒割合」は不詳を分母から除いた割合です。不詳者の学歴が判明者と同じ構成である保証はないため、不詳率の高い市町村ほどこの割合の不確実性が大きくなります。市町村間の順位づけには使わないでください。
- 地図(塗り分け)は設けていません。不詳率のばらつきが大きく、単一指標での市町村間比較が誤解を招くためです。学歴別の人数と不詳率を表で併せて確認してください。
- 分母は15歳以上人口です。大学・大学院卒は在学者(現役学生)を含みません。
- 『-』(該当数字がないもの)は0として収録しています(小規模町村の大学院卒など)。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-06 — 初版(令和2年国勢調査 就業状態等基本集計)