平均睡眠時間 都道府県別(令和3年・曜日別×男女別)
総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」の生活時間統計から、10歳以上の1日当たり平均睡眠時間(総平均時間)を全国+47都道府県について、曜日区分(週全体・平日・土曜日・日曜日)×男女(総数・男・女)の12値で収録したデータセットです。沖縄県はいずれの曜日区分でも全国平均より長く、週全体は481分(8時間1分)で全国の474分より7分長い、値の大きい順で7位タイ(福井県と同値)です。日曜日は522分で全国(512分)との差が10分に開きます。生活時間の配分を実測する統計調査で沖縄の睡眠を全国と並べて見るための基礎データです。
沖縄県の平均睡眠時間(週全体・男女計)は481分(全国平均は474分)で、47都道府県の中で高い方から7番目です。収録した12指標すべてで全国平均を上回っています。
| 都道府県 | 週全体_総数(分) | 週全体_男(分) | 週全体_女(分) | 平日_総数(分) | 平日_男(分) | 平日_女(分) | 土曜日_総数(分) | 土曜日_男(分) | 土曜日_女(分) | 日曜日_総数(分) | 日曜日_男(分) | 日曜日_女(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 474 | 478 | 469 | 462 | 466 | 459 | 493 | 499 | 487 | 512 | 519 | 505 |
| 北海道 | 480 | 481 | 479 | 470 | 470 | 469 | 498 | 498 | 499 | 513 | 518 | 509 |
| 青森県 | 488 | 493 | 484 | 480 | 485 | 475 | 501 | 501 | 501 | 519 | 524 | 514 |
| 岩手県 | 480 | 484 | 476 | 471 | 473 | 469 | 496 | 501 | 491 | 509 | 518 | 501 |
| 宮城県 | 484 | 484 | 483 | 471 | 471 | 472 | 505 | 507 | 503 | 523 | 529 | 518 |
| 秋田県 | 486 | 493 | 479 | 476 | 483 | 469 | 501 | 506 | 496 | 520 | 526 | 515 |
| 山形県 | 483 | 490 | 477 | 473 | 479 | 468 | 500 | 509 | 491 | 516 | 524 | 509 |
| 福島県 | 479 | 490 | 469 | 469 | 481 | 457 | 494 | 503 | 486 | 515 | 520 | 511 |
| 茨城県 | 476 | 480 | 472 | 465 | 467 | 463 | 496 | 505 | 487 | 515 | 524 | 507 |
| 栃木県 | 475 | 480 | 470 | 464 | 468 | 460 | 493 | 499 | 486 | 513 | 521 | 505 |
| 群馬県 | 475 | 477 | 473 | 464 | 466 | 463 | 491 | 493 | 488 | 513 | 517 | 510 |
| 埼玉県 | 471 | 475 | 467 | 460 | 463 | 457 | 489 | 493 | 485 | 508 | 513 | 502 |
| 千葉県 | 471 | 475 | 467 | 460 | 463 | 457 | 489 | 495 | 483 | 508 | 516 | 499 |
| 東京都 | 468 | 468 | 467 | 455 | 454 | 456 | 487 | 490 | 483 | 513 | 518 | 509 |
| 神奈川県 | 468 | 471 | 464 | 454 | 456 | 452 | 493 | 502 | 484 | 513 | 519 | 506 |
| 新潟県 | 478 | 483 | 474 | 468 | 472 | 465 | 497 | 504 | 490 | 508 | 516 | 501 |
| 富山県 | 475 | 484 | 467 | 464 | 472 | 456 | 493 | 499 | 487 | 514 | 526 | 502 |
| 石川県 | 479 | 485 | 473 | 467 | 472 | 463 | 499 | 508 | 490 | 515 | 528 | 503 |
| 福井県 | 481 | 490 | 473 | 470 | 478 | 463 | 496 | 505 | 488 | 520 | 532 | 509 |
| 山梨県 | 479 | 483 | 476 | 469 | 471 | 467 | 498 | 504 | 493 | 514 | 522 | 506 |
| 長野県 | 476 | 485 | 468 | 466 | 474 | 458 | 493 | 500 | 486 | 511 | 523 | 500 |
| 岐阜県 | 474 | 483 | 465 | 463 | 472 | 454 | 493 | 503 | 484 | 511 | 521 | 502 |
| 静岡県 | 469 | 476 | 463 | 458 | 464 | 451 | 491 | 498 | 484 | 508 | 515 | 500 |
| 愛知県 | 473 | 476 | 470 | 461 | 461 | 460 | 494 | 503 | 486 | 513 | 525 | 500 |
| 三重県 | 477 | 488 | 466 | 465 | 477 | 454 | 498 | 510 | 485 | 515 | 525 | 504 |
| 滋賀県 | 478 | 484 | 472 | 466 | 471 | 462 | 496 | 502 | 490 | 520 | 532 | 509 |
| 京都府 | 476 | 484 | 469 | 463 | 471 | 456 | 499 | 508 | 490 | 518 | 525 | 511 |
| 大阪府 | 471 | 476 | 467 | 459 | 464 | 455 | 492 | 497 | 487 | 509 | 516 | 502 |
| 兵庫県 | 470 | 474 | 467 | 458 | 462 | 454 | 493 | 497 | 489 | 510 | 515 | 506 |
| 奈良県 | 473 | 479 | 468 | 462 | 467 | 458 | 490 | 500 | 481 | 510 | 518 | 503 |
| 和歌山県 | 475 | 483 | 469 | 466 | 473 | 459 | 490 | 497 | 483 | 509 | 518 | 500 |
| 鳥取県 | 480 | 490 | 470 | 470 | 483 | 459 | 496 | 499 | 493 | 510 | 518 | 503 |
| 島根県 | 479 | 488 | 471 | 471 | 480 | 462 | 493 | 500 | 485 | 509 | 517 | 502 |
| 岡山県 | 470 | 481 | 461 | 459 | 469 | 449 | 485 | 495 | 477 | 512 | 523 | 501 |
| 広島県 | 479 | 484 | 474 | 469 | 473 | 465 | 493 | 501 | 486 | 516 | 523 | 509 |
| 山口県 | 477 | 485 | 470 | 469 | 476 | 462 | 490 | 498 | 482 | 504 | 514 | 495 |
| 徳島県 | 472 | 479 | 466 | 462 | 468 | 457 | 488 | 495 | 480 | 507 | 517 | 499 |
| 香川県 | 477 | 484 | 471 | 467 | 475 | 461 | 495 | 500 | 490 | 506 | 512 | 501 |
| 愛媛県 | 473 | 479 | 467 | 463 | 469 | 458 | 488 | 494 | 482 | 504 | 513 | 496 |
| 高知県 | 484 | 494 | 476 | 477 | 488 | 467 | 493 | 497 | 489 | 515 | 521 | 510 |
| 福岡県 | 476 | 480 | 472 | 466 | 469 | 463 | 494 | 498 | 491 | 508 | 515 | 503 |
| 佐賀県 | 478 | 487 | 470 | 467 | 477 | 458 | 494 | 500 | 488 | 515 | 525 | 507 |
| 長崎県 | 472 | 482 | 462 | 461 | 472 | 451 | 489 | 493 | 485 | 508 | 521 | 496 |
| 熊本県 | 476 | 484 | 469 | 467 | 476 | 458 | 491 | 496 | 486 | 510 | 513 | 507 |
| 大分県 | 475 | 481 | 470 | 464 | 469 | 459 | 493 | 498 | 488 | 515 | 523 | 507 |
| 宮崎県 | 479 | 486 | 473 | 469 | 474 | 464 | 495 | 504 | 487 | 516 | 527 | 505 |
| 鹿児島県 | 485 | 492 | 479 | 476 | 483 | 470 | 498 | 503 | 494 | 519 | 528 | 512 |
| 沖縄県 | 481 | 484 | 478 | 470 | 470 | 469 | 498 | 503 | 492 | 522 | 534 | 510 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 総務省統計局「令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果(調査票Aに基づく結果)生活時間編(地域)表68-1・主要統計表15-1〜15-3」(2026-07-24取得)をもとに「データでみる沖縄」が作成(対象: 令和3年10月)。https://okinawa-in-data.org/datasets/suimin-jikan-r3-todofuken/
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
総務省統計局
令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果(調査票Aに基づく結果)生活時間編(地域)表68-1・主要統計表15-1〜15-3(Excel)
取得日: 2026-07-24
⚠ 直リンクは https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=<ID>&fileKind=0 形式で、<ID>は地域編 表68-1=000032224178 / 主要統計表15-1(総数)=000032262885 / 15-2(男)=000032262886 / 15-3(女)=000032262887。statInfId は集計の更新で変わることがあります。
メタデータ
- ライセンス
- e-Stat 利用規約(政府標準利用規約準拠・CC BY 互換)(2026-07-24 確認)統計局サイト(stat.go.jp)は公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)準拠。出典表記の指定は「令和3年社会生活基本調査結果」(総務省統計局)
- 対象期間
- 令和3年10月(単年(5年周期調査))
- 地域粒度
- 沖縄県 / 都道府県単位
- 更新周期
- 5年に1回(直近は令和3年10月調査、生活時間の結果公表は2022年8月)(次回目安: 令和8年(2026年)調査の結果公表後(2027年夏頃見込み))
- 変換方法
- 生活時間編(地域)表68-1(曜日4×地域48×人口集中地区区分3×男女3、10歳以上・総平均時間)から人口集中地区区分「総数」の行を抽出し、全国+47都道府県の睡眠の総平均時間(分)を曜日4×男女3の12列に転記。地域はコード付きラベル(00_全国〜47_沖縄県)で同定し、都道府県コード順の名称一致を検証変換スクリプト:
scripts/convert/suimin-jikan-r3-todofuken.ts/週全体の総数・男・女×48行(=144値)を主要統計表15-1/15-2/15-3と全数突合。全セルが分単位の正の整数であること(表章記号が出現しないこと)を機械検証。沖縄県(週全体481・男484・女478、平日470・土曜日498・日曜日522)と全国(474・478・469、462・493・512)を取得時の独立読み取り値と突合(データの作り方)
利用上の注意
- 値は「総平均時間」です(その行動をした人だけで平均する「行動者平均時間」とは異なります)。調査対象は10歳以上で、未就学児や小学校低学年の睡眠は含まれません。
- 社会生活基本調査は層化2段抽出の標本調査で、結果には標本誤差を含みます。表章は分単位に丸められています(原資料の注記のとおり、表章単位未満の四捨五入と「総数」に分類不能・不詳を含むことから、総数と内訳を合計した数値は必ずしも一致しません)。
- 令和3年調査の生活時間は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が全て解除された直後の2021年10月16〜24日のうち指定した連続2日間の配分です(結果の概要に注記)。全国の睡眠時間が前回調査より14分長いなど、この時期の生活変化の影響を含むとみられます。
- 本データセットが使う都道府県別・曜日別・男女別の睡眠の欄に表章記号(「…」「-」)は出現しません(サンプルサイズ10未満は非表章とする規則。変換時に全セルが数値であることを機械検証)。
- 「週全体」は曜日を問わない1日当たり平均で、平日・土曜日・日曜日の内訳とは別に表章されている値をそのまま収録しています。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-24 — 初版作成(令和3年10月調査・全国+47都道府県・曜日別×男女別・検証中)
- 2026-07-25 — 独立再照合ゲート通過により正式公開(published)に昇格。出典にアーカイブリンクを追加