就学援助 都道府県別実施状況(令和4年度)
令和4年度の要保護・準要保護児童生徒数と就学援助率(公立小中学校計)の47都道府県別+全国合計。経済的理由で就学が困難な児童生徒への援助制度の利用状況を示すデータで、文部科学省「就学援助実施状況等調査」の結果(PDF)から構造化しました。
沖縄県の就学援助率は23.63%(全国(合計)は13.90%)で、47都道府県の中で高い方から2番目です。
| 区分 | 要保護児童生徒数(人) | 準要保護児童生徒数(人) | 認定者計(人) | 公立小中学校児童生徒総数(人) | 就学援助率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 7323 | 52930 | 60253 | 345351 | 17.45 |
| 青森県 | 556 | 12804 | 13360 | 81185 | 16.46 |
| 岩手県 | 454 | 9246 | 9700 | 83345 | 11.64 |
| 宮城県 | 1473 | 18223 | 19696 | 167241 | 11.78 |
| 秋田県 | 348 | 7288 | 7636 | 58524 | 13.05 |
| 山形県 | 219 | 4969 | 5188 | 74815 | 6.93 |
| 福島県 | 557 | 13498 | 14055 | 128840 | 10.91 |
| 茨城県 | 864 | 16209 | 17073 | 208958 | 8.17 |
| 栃木県 | 634 | 11635 | 12269 | 142781 | 8.59 |
| 群馬県 | 413 | 11837 | 12250 | 140113 | 8.74 |
| 埼玉県 | 3930 | 61209 | 65139 | 534023 | 12.20 |
| 千葉県 | 3709 | 35220 | 38929 | 447492 | 8.70 |
| 東京都 | 8973 | 120523 | 129496 | 837068 | 15.47 |
| 神奈川県 | 7020 | 78355 | 85375 | 638298 | 13.38 |
| 新潟県 | 829 | 23445 | 24274 | 154056 | 15.76 |
| 富山県 | 115 | 5713 | 5828 | 71758 | 8.12 |
| 石川県 | 151 | 10592 | 10743 | 84395 | 12.73 |
| 福井県 | 132 | 4860 | 4992 | 58902 | 8.48 |
| 山梨県 | 213 | 5044 | 5257 | 55437 | 9.48 |
| 長野県 | 346 | 16768 | 17114 | 151372 | 11.31 |
| 岐阜県 | 329 | 12538 | 12867 | 151853 | 8.47 |
| 静岡県 | 1312 | 20189 | 21501 | 268713 | 8.00 |
| 愛知県 | 3108 | 59416 | 62524 | 596655 | 10.48 |
| 三重県 | 668 | 16362 | 17030 | 131965 | 12.90 |
| 滋賀県 | 586 | 13252 | 13838 | 118213 | 11.71 |
| 京都府 | 2981 | 25323 | 28304 | 172539 | 16.40 |
| 大阪府 | 12166 | 99559 | 111725 | 610683 | 18.30 |
| 兵庫県 | 5053 | 47502 | 52555 | 404600 | 12.99 |
| 奈良県 | 903 | 10958 | 11861 | 92551 | 12.82 |
| 和歌山県 | 382 | 9387 | 9769 | 63649 | 15.35 |
| 鳥取県 | 279 | 6092 | 6371 | 41587 | 15.32 |
| 島根県 | 246 | 7428 | 7674 | 50459 | 15.21 |
| 岡山県 | 1314 | 18538 | 19852 | 142928 | 13.89 |
| 広島県 | 1999 | 40414 | 42413 | 210666 | 20.13 |
| 山口県 | 410 | 15701 | 16111 | 95070 | 16.95 |
| 徳島県 | 425 | 5802 | 6227 | 49512 | 12.58 |
| 香川県 | 423 | 9837 | 10260 | 71237 | 14.40 |
| 愛媛県 | 591 | 12228 | 12819 | 97491 | 13.15 |
| 高知県 | 680 | 10310 | 10990 | 43132 | 25.48 |
| 福岡県 | 6147 | 78724 | 84871 | 408872 | 20.76 |
| 佐賀県 | 230 | 8299 | 8529 | 66840 | 12.76 |
| 長崎県 | 1116 | 16725 | 17841 | 99770 | 17.88 |
| 熊本県 | 1001 | 20156 | 21157 | 142440 | 14.85 |
| 大分県 | 583 | 13563 | 14146 | 84405 | 16.76 |
| 宮崎県 | 634 | 13422 | 14056 | 86314 | 16.28 |
| 鹿児島県 | 1346 | 27336 | 28682 | 130387 | 22.00 |
| 沖縄県 | 1710 | 32993 | 34703 | 146847 | 23.63 |
| 合計 | 84881 | 1172422 | 1257303 | 9043332 | 13.90 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 文部科学省「令和5年度に実施した就学援助実施状況等調査の結果(令和4年度要保護及び準要保護児童生徒数について〔学用品費等〕)」(2026-07-05取得)をもとに「データでみる沖縄」が構造化(対象: 2022年度)。https://okinawa-in-data.org/datasets/shugaku-enjo-r4-todofuken/
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
文部科学省
令和5年度に実施した就学援助実施状況等調査の結果(令和4年度要保護及び準要保護児童生徒数について〔学用品費等〕)(PDF)
取得日: 2026-07-05
⚠ 年度別の調査結果は索引ページ(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/1412177_00003.htm)に集約されており、各年度の PDF は別 URL です。
メタデータ
- ライセンス
- 政府標準利用規約(第2.0版)(2026-07-05 確認)
- 対象期間
- 2022年度(年度(単年))
- 地域粒度
- 沖縄県 / 都道府県単位
- 更新周期
- 年1回(就学援助実施状況等調査)(次回目安: 文部科学省の次回調査結果の公表後)
- 変換方法
- pdftotext -layout で生テキスト化し、変換スクリプトで小中学校計の都道府県表を機械抽出(人数のカンマ区切りは除去、率は原文表記のまま)変換スクリプト:
scripts/convert/shugaku-enjo-r4-todofuken.ts/raw/ の生テキストと CSV を沖縄県・東京都・合計で逐語照合済み(2026-07-05)。全48行で「要保護+準要保護=認定者計」を機械検証。沖縄県の就学援助率 23.63% は沖縄県の子どもの貧困対策 中間評価資料の記載値とも一致(相互検証)(データの作り方)
利用上の注意
- 小中学校計の表を収録しています。小学校・中学校別の表は一次資料を参照してください。
- 原資料には被災児童生徒就学援助(東日本大震災分)の人数と、それを含む率もありますが、本データセットには収録していません。
- 準要保護の認定基準は市町村ごとに異なるため、都道府県間の比較には制度運用の違いが含まれます。
- 人数のカンマ区切り(1,710 など)は除去して整数化しています。率は原文表記(小数第2位)のままです。
- 令和5年度の率は、公表 PDF の文字埋め込み形式の問題で機械抽出できないため未収録です(判明し次第の追加を検討)。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-05 — 初版作成(令和4年度分)