家にある本の冊数(蔵書量) 47都道府県(令和7年度)
全国学力・学習状況調査(令和7年度)の児童生徒質問調査「あなたの家には、およそどれくらいの本がありますか(雑誌、新聞、教科書は除く)」への回答割合(公立)を、全国と47都道府県について小学6年生・中学3年生の6区分で収録しました。沖縄県は「0〜10冊」と答えた割合が小学6年生で23.4%(全国15.1%)、中学3年生で27.1%(全国17.4%)と、いずれも47都道府県で最も高くなっています。家庭の蔵書量は社会経済的地位(SES)の代理指標として教育研究で広く使われる指標です。
沖縄県の家にある本が0〜10冊の小学6年生の割合は23.4%(全国平均(公立)は15.1%)で、47都道府県の中で高い方から1番目です。
| 都道府県 | 小学校_0〜10冊(%) | 小学校_11〜25冊(%) | 小学校_26〜100冊(%) | 小学校_101〜200冊(%) | 小学校_201〜500冊(%) | 小学校_501冊以上(%) | 中学校_0〜10冊(%) | 中学校_11〜25冊(%) | 中学校_26〜100冊(%) | 中学校_101〜200冊(%) | 中学校_201〜500冊(%) | 中学校_501冊以上(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国(公立) | 15.1 | 21.7 | 32.2 | 16.4 | 10.2 | 4.3 | 17.4 | 21.5 | 30.8 | 14.8 | 9.4 | 3.0 |
| 北海道 | 15.7 | 20.8 | 30.8 | 16.4 | 11.3 | 4.9 | 16.8 | 19.6 | 30.2 | 15.7 | 11.2 | 3.7 |
| 青森県 | 18.2 | 24.4 | 30.6 | 14.6 | 8.7 | 3.5 | 18.9 | 22.2 | 30.5 | 14.1 | 9.6 | 2.5 |
| 岩手県 | 14.8 | 25.3 | 33.3 | 14.6 | 8.5 | 3.3 | 18.8 | 24.9 | 30.3 | 13.2 | 8.2 | 2.5 |
| 宮城県 | 16.2 | 23.4 | 31.6 | 15.5 | 9.1 | 4.0 | 19.5 | 22.7 | 30.1 | 13.6 | 9.0 | 3.0 |
| 秋田県 | 18.3 | 24.2 | 32.2 | 13.7 | 8.4 | 3.2 | 20.2 | 24.1 | 30.1 | 12.4 | 7.4 | 2.2 |
| 山形県 | 16.0 | 25.2 | 31.9 | 15.2 | 8.6 | 3.0 | 19.0 | 22.6 | 29.7 | 14.1 | 8.5 | 2.6 |
| 福島県 | 18.6 | 26.1 | 30.4 | 13.8 | 7.7 | 3.4 | 17.4 | 22.9 | 30.8 | 14.1 | 8.4 | 2.4 |
| 茨城県 | 18.6 | 23.9 | 31.5 | 14.1 | 8.3 | 3.5 | 19.9 | 23.8 | 30.2 | 13.4 | 7.5 | 2.3 |
| 栃木県 | 18.5 | 26.0 | 31.1 | 13.5 | 8.0 | 2.8 | 20.2 | 25.3 | 30.0 | 12.1 | 7.3 | 1.9 |
| 群馬県 | 15.7 | 23.2 | 32.5 | 15.7 | 9.1 | 3.7 | 17.1 | 23.0 | 31.1 | 14.7 | 9.3 | 2.5 |
| 埼玉県 | 10.9 | 20.1 | 33.9 | 18.8 | 11.5 | 4.7 | 11.5 | 18.9 | 32.6 | 18.4 | 11.3 | 3.5 |
| 千葉県 | 13.5 | 20.5 | 32.9 | 17.2 | 11.1 | 4.6 | 15.8 | 21.6 | 31.7 | 15.2 | 9.5 | 2.9 |
| 東京都 | 10.6 | 18.2 | 33.0 | 19.1 | 12.9 | 6.1 | 14.6 | 20.5 | 32.0 | 15.7 | 10.6 | 3.4 |
| 神奈川県 | 11.9 | 18.8 | 32.3 | 19.0 | 12.7 | 5.3 | 13.9 | 18.7 | 31.8 | 17.9 | 11.8 | 3.5 |
| 新潟県 | 17.1 | 24.8 | 31.6 | 14.6 | 8.7 | 3.1 | 20.7 | 24.0 | 28.8 | 12.6 | 8.0 | 2.7 |
| 富山県 | 12.9 | 23.2 | 32.8 | 16.6 | 10.4 | 4.1 | 16.1 | 22.2 | 30.3 | 15.4 | 10.8 | 3.1 |
| 石川県 | 13.6 | 22.6 | 33.8 | 16.4 | 9.7 | 3.9 | 18.6 | 20.6 | 31.1 | 14.8 | 9.4 | 2.8 |
| 福井県 | 16.3 | 23.7 | 32.1 | 15.0 | 9.2 | 3.5 | 20.4 | 24.1 | 29.3 | 12.2 | 8.7 | 2.6 |
| 山梨県 | 16.9 | 24.8 | 31.2 | 15.5 | 8.5 | 3.1 | 19.1 | 23.2 | 30.9 | 12.9 | 8.5 | 2.6 |
| 長野県 | 11.4 | 21.9 | 34.8 | 17.6 | 10.3 | 3.9 | 13.5 | 20.2 | 33.3 | 16.2 | 10.8 | 3.4 |
| 岐阜県 | 15.2 | 23.5 | 32.2 | 15.7 | 9.7 | 3.8 | 15.8 | 20.7 | 31.4 | 15.8 | 10.2 | 3.0 |
| 静岡県 | 13.3 | 22.8 | 34.7 | 16.2 | 9.4 | 3.5 | 14.8 | 23.2 | 33.1 | 14.8 | 8.9 | 2.4 |
| 愛知県 | 15.1 | 20.9 | 32.3 | 16.8 | 10.6 | 4.4 | 16.2 | 20.8 | 31.1 | 15.4 | 10.2 | 3.0 |
| 三重県 | 16.9 | 22.7 | 32.2 | 14.8 | 9.2 | 4.2 | 18.6 | 22.7 | 30.5 | 13.3 | 8.7 | 2.7 |
| 滋賀県 | 14.6 | 21.5 | 32.5 | 17.1 | 10.1 | 4.3 | 17.5 | 21.8 | 31.1 | 14.4 | 9.4 | 2.8 |
| 京都府 | 12.6 | 20.3 | 33.0 | 17.7 | 11.0 | 5.3 | 14.6 | 20.1 | 31.4 | 16.1 | 10.8 | 3.9 |
| 大阪府 | 17.7 | 21.0 | 31.0 | 15.5 | 10.0 | 4.6 | 20.5 | 21.3 | 29.4 | 13.6 | 8.7 | 2.9 |
| 兵庫県 | 14.0 | 20.4 | 33.2 | 16.8 | 10.8 | 4.7 | 16.8 | 21.6 | 31.0 | 14.8 | 9.4 | 3.0 |
| 奈良県 | 14.6 | 21.0 | 31.5 | 16.4 | 11.3 | 5.1 | 17.8 | 21.1 | 30.9 | 14.7 | 9.9 | 3.2 |
| 和歌山県 | 20.3 | 23.2 | 31.0 | 13.3 | 8.7 | 3.4 | 25.0 | 23.1 | 27.6 | 11.9 | 6.9 | 2.4 |
| 鳥取県 | 14.4 | 21.4 | 32.0 | 17.6 | 10.2 | 4.3 | 14.9 | 19.6 | 30.1 | 16.8 | 11.0 | 3.4 |
| 島根県 | 16.1 | 25.6 | 32.6 | 14.4 | 8.1 | 3.2 | 20.2 | 23.8 | 29.0 | 12.6 | 7.8 | 2.6 |
| 岡山県 | 17.3 | 23.3 | 32.2 | 14.6 | 8.6 | 3.9 | 19.4 | 22.7 | 29.3 | 13.9 | 8.8 | 3.1 |
| 広島県 | 15.6 | 22.1 | 32.2 | 16.3 | 9.5 | 4.2 | 16.2 | 21.0 | 31.0 | 15.8 | 9.8 | 2.8 |
| 山口県 | 16.6 | 22.7 | 32.7 | 15.5 | 8.7 | 3.8 | 18.8 | 22.2 | 30.2 | 13.7 | 8.3 | 2.8 |
| 徳島県 | 17.0 | 23.6 | 32.1 | 14.9 | 8.4 | 3.9 | 19.2 | 21.9 | 29.5 | 13.5 | 8.4 | 3.4 |
| 香川県 | 14.0 | 22.0 | 33.4 | 15.9 | 10.0 | 4.6 | 17.5 | 21.3 | 31.5 | 14.5 | 9.3 | 3.5 |
| 愛媛県 | 16.0 | 23.5 | 32.8 | 15.4 | 8.5 | 3.7 | 17.1 | 23.0 | 31.5 | 14.5 | 8.9 | 3.1 |
| 高知県 | 16.1 | 24.0 | 31.3 | 15.4 | 9.0 | 4.1 | 21.4 | 23.6 | 30.5 | 12.6 | 7.1 | 2.3 |
| 福岡県 | 17.2 | 21.6 | 30.9 | 16.3 | 9.9 | 3.9 | 20.2 | 21.3 | 29.5 | 14.3 | 8.9 | 2.9 |
| 佐賀県 | 21.0 | 26.4 | 30.4 | 12.9 | 6.4 | 2.9 | 21.3 | 23.7 | 28.9 | 13.2 | 7.3 | 2.5 |
| 長崎県 | 19.5 | 24.8 | 30.9 | 13.9 | 7.9 | 2.8 | 21.9 | 22.8 | 29.6 | 12.4 | 7.9 | 2.3 |
| 熊本県 | 21.4 | 25.6 | 30.2 | 13.0 | 6.9 | 2.8 | 25.0 | 24.2 | 28.2 | 11.0 | 6.4 | 2.0 |
| 大分県 | 17.6 | 24.9 | 31.6 | 14.7 | 7.9 | 3.1 | 20.6 | 23.2 | 28.9 | 13.2 | 7.9 | 2.6 |
| 宮崎県 | 21.5 | 26.4 | 29.6 | 12.9 | 6.8 | 2.6 | 24.9 | 24.1 | 27.2 | 11.0 | 6.5 | 2.3 |
| 鹿児島県 | 18.7 | 25.7 | 31.5 | 14.4 | 7.0 | 2.7 | 21.7 | 23.5 | 30.6 | 12.3 | 6.8 | 1.9 |
| 沖縄県 | 23.4 | 25.6 | 29.7 | 12.6 | 6.0 | 2.7 | 27.1 | 24.5 | 27.7 | 10.5 | 5.5 | 1.7 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 国立教育政策研究所「令和7年度全国学力・学習状況調査 都道府県別・政令指定都市別の調査結果資料 回答結果集計[児童質問調査][生徒質問調査]」(2026-07-31取得)をもとに「データでみる沖縄」が作成(対象: 令和7年度(2025年4月実施))。https://okinawa-in-data.org/datasets/katei-zosho-r7-todofuken/
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
国立教育政策研究所
令和7年度全国学力・学習状況調査 都道府県別・政令指定都市別の調査結果資料 回答結果集計[児童質問調査][生徒質問調査](Excel)
取得日: 2026-07-31
⚠ ファイル URL は https://www.nier.go.jp/25chousakekkahoukoku/factsheet/NN_<県名ローマ字>/NN(p|m)_25a.xlsx(児童=p・生徒=m。ローマ字は 28_hyougo・39_kouchi・44_ohita 表記に注意)。全国(公立)の回答結果集計は同サイト primary.html / middle.html の 25p_402.xlsx / 25m_402.xlsx。都道府県別の令和7年度分は 2025-09-30 公表
メタデータ
- ライセンス
- 政府標準利用規約(第2.0版)(2026-07-31 確認)NIER サイトの著作権ページが文部科学省ウェブサイト利用規約へ全面委任していること(証跡 raw/nier_site_riyoukiyaku.html)、および同規約の適用ドメインに nier.go.jp が明記され、数値データは著作権の対象外とされていること(証跡 raw/mext_riyoukiyaku.html)を確認
- 対象期間
- 令和7年度(2025年4月実施)(年度)
- 地域粒度
- 全国47都道府県(公立学校) / 都道府県・全国単位
- 更新周期
- 年1回(全国学力・学習状況調査)。令和7年度から結果公表が3段階になり、都道府県別は2025年9月30日に公表されました(令和6年度までは7月末に一括公表)(次回目安: 令和8年度調査の都道府県別公表後(令和7年度と同じ日程なら2026年9月末頃))
- 変換方法
- 47都道府県の回答結果集計 Excel(児童・生徒の各47ファイル)から質問(22)の割合行(2段目)を抽出し、全国行は全国版(25p_402/25m_402)の同質問から収録。値は公表 Excel の表示文字列(%・小数第1位)を保持。「その他」「無回答」は収録せず、区分名は原典の全角表記(「0~10冊」等)を半角数字+「〜」に正規化変換スクリプト:
scripts/convert/katei-zosho-r7-todofuken.ts/各都道府県ファイル4段目の全国(公立)割合を全国版と全数突合(47県×2学年×8列=752セル一致)。主コンテキストで独立読み取りした錨(沖縄県・全国×両学年の全6区分)との一致を assert。各行で選択肢+その他+無回答の合計が100%近傍であることを検算。県名(B3/B8)とファイル名の都道府県コードの対応を assert(データの作り方)
利用上の注意
- 収録した集計の対象は公立学校の児童生徒です。調査自体は国・公・私立学校が対象ですが、都道府県ごとに公表されるのは都道府県・市町村教育委員会が設置管理する学校(公立)の集計です(令和7年度調査の実施要領)。全国値も公立の集計を使っています。
- 質問文は小学6年生が「あなたの家には、およそどれくらいの本がありますか(雑誌、新聞、教科書は除く)」、中学3年生が「(一般の雑誌、新聞、教科書は除く)」で、学年により括弧内の表現が異なります。回答は児童生徒の自己申告です。
- 6区分の割合のみを収録しています。原典にある「その他」「無回答」は収録しておらず、四捨五入の影響もあるため合計は100%にならないことがあります。
- 質問文・選択肢・質問番号は年度により変わることがあります(令和7年度は児童・生徒とも質問(22))。
- 点字で回答する児童生徒には質問文が一部異なる形で示されますが、本集計に合算されています。
- 質問調査報告書の経年変化に載る全国値は国・公・私立の集計で、本データセットの全国値(公立)とは0.1ポイント程度異なります。
- 原典の区分表記は全角(「0~10冊」等)です。収録時に半角数字+「〜」に正規化しました。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-31 — 初版作成(令和7年度・全国+47都道府県×小6/中3×6区分・検証中)
- 2026-08-01 — 独立再照合ゲート(第9回)通過により正式公開(published)に昇格。出典にアーカイブリンクを追加。あわせて、調査対象の説明(調査自体は国・公・私立が対象で、都道府県別の公表が公立の集計)と、中学3年生の質問文が小学6年生と異なる点、結果公表の時期の記述を是正しました。