人口最終更新 2026-07-05
人口・世帯数・出生死亡 沖縄県内市町村別(令和7年1月1日現在)
沖縄県内41市町村の人口(男女別)・世帯数と、令和6年中の出生者数・死亡者数。総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」の市区町村別表(総計)から構造化しました。市町村プロファイルの基礎データです。
| 市町村 | 団体コード | 人口(人) | 男(人) | 女(人) | 世帯数(世帯) | 出生者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 47201 | 313424 | 151604 | 161820 | 161048 | 2122 | 3544 |
| 宜野湾市 | 47205 | 100443 | 48793 | 51650 | 48176 | 912 | 852 |
| 石垣市 | 47207 | 49830 | 25272 | 24558 | 26612 | 392 | 521 |
| 浦添市 | 47208 | 115486 | 55983 | 59503 | 54397 | 1025 | 1036 |
| 名護市 | 47209 | 64734 | 32189 | 32545 | 32760 | 502 | 638 |
| 糸満市 | 47210 | 62250 | 31632 | 30618 | 28772 | 526 | 663 |
| 沖縄市 | 47211 | 141739 | 68809 | 72930 | 67477 | 1250 | 1404 |
| 豊見城市 | 47212 | 65889 | 32232 | 33657 | 28690 | 632 | 576 |
| うるま市 | 47213 | 126948 | 63652 | 63296 | 58470 | 1047 | 1322 |
| 宮古島市 | 47214 | 55656 | 28276 | 27380 | 30599 | 384 | 791 |
| 南城市 | 47215 | 46929 | 23616 | 23313 | 20361 | 412 | 514 |
| 国頭村 | 47301 | 4459 | 2315 | 2144 | 2372 | 26 | 97 |
| 大宜味村 | 47302 | 2910 | 1551 | 1359 | 1699 | 14 | 64 |
| 東村 | 47303 | 1701 | 934 | 767 | 934 | 7 | 24 |
| 今帰仁村 | 47306 | 9183 | 4712 | 4471 | 4602 | 38 | 140 |
| 本部町 | 47308 | 12899 | 6577 | 6322 | 6708 | 83 | 214 |
| 恩納村 | 47311 | 11316 | 5785 | 5531 | 6109 | 55 | 134 |
| 宜野座村 | 47313 | 6500 | 3270 | 3230 | 2862 | 59 | 79 |
| 金武町 | 47314 | 11481 | 5765 | 5716 | 5725 | 107 | 171 |
| 伊江村 | 47315 | 4268 | 2212 | 2056 | 2268 | 22 | 72 |
| 読谷村 | 47324 | 42289 | 20719 | 21570 | 18217 | 294 | 397 |
| 嘉手納町 | 47325 | 12909 | 6258 | 6651 | 5636 | 99 | 177 |
| 北谷町 | 47326 | 29259 | 13848 | 15411 | 13338 | 292 | 294 |
| 北中城村 | 47327 | 17951 | 8611 | 9340 | 7862 | 131 | 192 |
| 中城村 | 47328 | 22683 | 11287 | 11396 | 9844 | 236 | 186 |
| 西原町 | 47329 | 35659 | 17994 | 17665 | 15988 | 238 | 287 |
| 与那原町 | 47348 | 19920 | 9710 | 10210 | 9014 | 170 | 189 |
| 南風原町 | 47350 | 41330 | 20273 | 21057 | 17280 | 427 | 323 |
| 渡嘉敷村 | 47353 | 665 | 365 | 300 | 415 | 4 | 4 |
| 座間味村 | 47354 | 873 | 485 | 388 | 551 | 6 | 2 |
| 粟国村 | 47355 | 676 | 374 | 302 | 436 | 4 | 12 |
| 渡名喜村 | 47356 | 291 | 176 | 115 | 204 | 2 | 7 |
| 南大東村 | 47357 | 1227 | 721 | 506 | 716 | 5 | 5 |
| 北大東村 | 47358 | 544 | 330 | 214 | 316 | 4 | 4 |
| 伊平屋村 | 47359 | 1191 | 656 | 535 | 630 | 7 | 18 |
| 伊是名村 | 47360 | 1237 | 692 | 545 | 723 | 5 | 16 |
| 久米島町 | 47361 | 7140 | 3820 | 3320 | 3926 | 63 | 115 |
| 八重瀬町 | 47362 | 33255 | 16580 | 16675 | 13640 | 291 | 326 |
| 多良間村 | 47375 | 1040 | 577 | 463 | 544 | 7 | 13 |
| 竹富町 | 47381 | 4208 | 2239 | 1969 | 2534 | 20 | 34 |
| 与那国町 | 47382 | 1689 | 974 | 715 | 1028 | 14 | 22 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 表25-03【総計】市区町村別(令和7年1月1日現在)」(2026-07-05取得)をもとに「データでみる沖縄」が構造化(対象: 2025年1月1日現在)。https://okinawa-in-data.org/datasets/jinko-setai-okinawa-shichoson/
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
総務省
住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 表25-03【総計】市区町村別(令和7年1月1日現在)(Excel)
取得日: 2026-07-05
⚠ statInfId は年次更新で変わります。調査ページ: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00200241&tstat=000001039591
メタデータ
- ライセンス
- e-Stat 利用規約(政府標準利用規約準拠・CC BY 互換)(2026-07-05 確認)
- 対象期間
- 2025年1月1日現在(年次(出生・死亡は令和6年1〜12月))
- 地域粒度
- 沖縄県 / 市町村単位
- 更新周期
- 年1回(例年夏頃公表)(次回目安: 令和8年1月1日現在分の公表後)
- 変換方法
- 公表 Excel(単一シート・フラット表)から SheetJS で機械抽出。市町村同定は団体コード先頭5桁で境界データと突合(名称マッチ不使用)変換スクリプト:
scripts/convert/jinko-setai-okinawa-shichoson.ts/那覇市・沖縄市・北大東村を元 Excel と逐語照合済み(2026-07-05)。当初「死亡者数」に転出者数(計)を誤マッピングしていたのを照合で検出・修正(notes.md 参照)。41市町村の完全一致を変換時に機械検証(データの作り方)
利用上の注意
- 外国人住民を含む【総計】の値です(日本人住民のみの表とは異なります)。
- 人口・世帯数は令和7年1月1日現在、出生者数・死亡者数は令和6年(1〜12月)の年間値です。
- 住民基本台帳人口であり、国勢調査人口とは定義が異なります。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-05 — 初版作成(令和7年1月1日現在分)