教育最終更新 2026-07-05
小中学校数と児童生徒数 沖縄県内市町村別(2024年)
沖縄県内41市町村の小学校数・小学校児童数・中学校数・中学校生徒数。総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026」E教育から構造化しました。就学援助率など教育指標の規模感をつかむ基礎データです。
| 市町村 | 団体コード | 小学校数(校) | 小学校児童数(人) | 中学校数(校) | 中学校生徒数(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 47201 | 36 | 18041 | 20 | 9967 |
| 宜野湾市 | 47205 | 10 | 6962 | 5 | 3248 |
| 石垣市 | 47207 | 20 | 3324 | 9 | 1637 |
| 浦添市 | 47208 | 11 | 7424 | 6 | 4336 |
| 名護市 | 47209 | 14 | 4367 | 10 | 2282 |
| 糸満市 | 47210 | 11 | 4496 | 7 | 2132 |
| 沖縄市 | 47211 | 16 | 9372 | 9 | 4831 |
| 豊見城市 | 47212 | 8 | 5203 | 4 | 2402 |
| うるま市 | 47213 | 19 | 8942 | 12 | 4337 |
| 宮古島市 | 47214 | 16 | 3395 | 11 | 1635 |
| 南城市 | 47215 | 9 | 3480 | 6 | 1641 |
| 国頭村 | 47301 | 5 | 224 | 1 | 118 |
| 大宜味村 | 47302 | 1 | 134 | 1 | 69 |
| 東村 | 47303 | 3 | 99 | 1 | 28 |
| 今帰仁村 | 47306 | 3 | 572 | 1 | 299 |
| 本部町 | 47308 | 5 | 786 | 4 | 396 |
| 恩納村 | 47311 | 4 | 658 | 1 | 315 |
| 宜野座村 | 47313 | 3 | 504 | 1 | 265 |
| 金武町 | 47314 | 3 | 800 | 1 | 413 |
| 伊江村 | 47315 | 2 | 245 | 1 | 131 |
| 読谷村 | 47324 | 5 | 2973 | 2 | 1516 |
| 嘉手納町 | 47325 | 2 | 960 | 1 | 417 |
| 北谷町 | 47326 | 4 | 2095 | 2 | 1031 |
| 北中城村 | 47327 | 3 | 1334 | 1 | 541 |
| 中城村 | 47328 | 3 | 1524 | 1 | 542 |
| 西原町 | 47329 | 5 | 2895 | 3 | 1556 |
| 与那原町 | 47348 | 2 | 1424 | 1 | 685 |
| 南風原町 | 47350 | 4 | 3362 | 3 | 1724 |
| 渡嘉敷村 | 47353 | 2 | 51 | 1 | 22 |
| 座間味村 | 47354 | 3 | 45 | 3 | 31 |
| 粟国村 | 47355 | 1 | 30 | 1 | 13 |
| 渡名喜村 | 47356 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| 南大東村 | 47357 | 1 | 69 | 1 | 45 |
| 北大東村 | 47358 | 1 | 36 | 1 | 11 |
| 伊平屋村 | 47359 | 2 | 62 | 2 | 38 |
| 伊是名村 | 47360 | 1 | 83 | 1 | 47 |
| 久米島町 | 47361 | 6 | 394 | 2 | 230 |
| 八重瀬町 | 47362 | 4 | 2830 | 2 | 1263 |
| 多良間村 | 47375 | 1 | 57 | 1 | 35 |
| 竹富町 | 47381 | 10 | 270 | 9 | 147 |
| 与那国町 | 47382 | 3 | 106 | 2 | 58 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026 E教育(基礎データ)」(2026-07-05取得)をもとに「データでみる沖縄」が構造化(対象: 2024年)。https://okinawa-in-data.org/datasets/gakko-jido-okinawa-shichoson/
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた2026 E教育(基礎データ)(Excel)
取得日: 2026-07-05
⚠ statInfId は年次更新で変わります。e-Stat で「統計でみる市区町村のすがた」を検索してください。
メタデータ
- ライセンス
- e-Stat 利用規約(政府標準利用規約準拠・CC BY 互換)(2026-07-05 確認)
- 対象期間
- 2024年(年次)
- 地域粒度
- 沖縄県 / 市町村単位
- 更新周期
- 年1回(「統計でみる市区町村のすがた」の年次更新)(次回目安: 次年版の公表後)
- 変換方法
- 公表 Excel(旧 .xls)から SheetJS で機械抽出(指標コード E2101・E2501・E3101・E3501、2024年)変換スクリプト:
scripts/convert/gakko-jido-okinawa-shichoson.ts/那覇市(小36校・児童18,041人・中20校・生徒9,967人)・北大東村を元 Excel と照合済み(2026-07-05)。41市町村の完全一致を機械検証(データの作り方)
利用上の注意
- 義務教育学校・分校の扱いなど定義の詳細は原資料(統計でみる市区町村のすがた の指標解説)を参照してください。
- 学校の所在地ベースの集計であり、児童生徒の居住地ベースではありません。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-05 — 初版作成(2024年分)