不登校といじめ認知件数 都道府県別(令和6年度)
文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(令和6年度)から、都道府県別の不登校児童生徒数(小・中)といじめ認知件数、それぞれの1,000人当たりの値を収録したデータセットです。沖縄県の状況を全国と比較できます。
沖縄県の1000人当たり不登校児童生徒数(小中計)は49.5人で、47都道府県の中で高い方から1番目です。
| 都道府県 | 不登校児童数(小学校)(人) | 1000人当たり不登校児童数(小学校)(人) | 不登校生徒数(中学校)(人) | 1000人当たり不登校生徒数(中学校)(人) | 不登校児童生徒数(小中計)(人) | 1000人当たり不登校児童生徒数(小中計)(人) | いじめ認知件数(小中高特支計)(件) | 1000人当たりいじめ認知件数(小中高特支計)(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4881 | 22.4 | 9371 | 78.6 | 14252 | 42.2 | 50004 | 104.5 |
| 青森県 | 981 | 19.2 | 1888 | 67.7 | 2869 | 36.3 | 6060 | 55.5 |
| 岩手県 | 931 | 17.9 | 1754 | 61.3 | 2685 | 33.3 | 7572 | 68.0 |
| 宮城県 | 3002 | 27.9 | 4723 | 82.8 | 7725 | 47.0 | 11766 | 51.2 |
| 秋田県 | 699 | 19.8 | 1328 | 65.5 | 2027 | 36.4 | 4764 | 61.3 |
| 山形県 | 849 | 18.3 | 1494 | 58.3 | 2343 | 32.5 | 11731 | 117.2 |
| 福島県 | 1496 | 18.0 | 2869 | 65.7 | 4365 | 34.5 | 7543 | 43.3 |
| 茨城県 | 2904 | 21.5 | 5031 | 68.2 | 7935 | 38.0 | 25777 | 81.0 |
| 栃木県 | 2192 | 24.2 | 3840 | 78.2 | 6032 | 43.2 | 7159 | 37.5 |
| 群馬県 | 1791 | 20.3 | 2997 | 61.5 | 4788 | 34.9 | 5055 | 27.0 |
| 埼玉県 | 6360 | 18.1 | 10996 | 59.9 | 17356 | 32.4 | 38138 | 53.6 |
| 千葉県 | 6143 | 20.7 | 8740 | 56.4 | 14883 | 32.9 | 55599 | 90.8 |
| 東京都 | 13548 | 21.6 | 20283 | 63.3 | 33831 | 35.7 | 79169 | 61.8 |
| 神奈川県 | 10275 | 23.6 | 14956 | 66.6 | 25231 | 38.2 | 51331 | 59.2 |
| 新潟県 | 2119 | 21.9 | 3710 | 69.7 | 5829 | 38.8 | 21153 | 102.5 |
| 富山県 | 1106 | 24.3 | 1518 | 61.7 | 2624 | 37.4 | 2951 | 30.7 |
| 石川県 | 1237 | 22.9 | 1973 | 68.3 | 3210 | 38.7 | 4344 | 38.0 |
| 福井県 | 586 | 15.8 | 1075 | 52.6 | 1661 | 28.9 | 1806 | 22.6 |
| 山梨県 | 844 | 23.0 | 1493 | 75.1 | 2337 | 41.2 | 7905 | 92.6 |
| 長野県 | 3051 | 31.5 | 4197 | 80.0 | 7248 | 48.6 | 9633 | 45.5 |
| 岐阜県 | 2326 | 24.3 | 3571 | 67.7 | 5897 | 39.8 | 6471 | 32.0 |
| 静岡県 | 5133 | 30.0 | 6985 | 73.8 | 12118 | 45.6 | 28093 | 77.7 |
| 愛知県 | 10028 | 25.7 | 14899 | 72.0 | 24927 | 41.8 | 42220 | 53.1 |
| 三重県 | 1954 | 23.2 | 2937 | 63.3 | 4891 | 37.5 | 6142 | 34.0 |
| 滋賀県 | 1702 | 22.2 | 2603 | 64.0 | 4305 | 36.7 | 13540 | 86.0 |
| 京都府 | 2593 | 22.2 | 3897 | 60.7 | 6490 | 35.8 | 21283 | 84.4 |
| 大阪府 | 8718 | 21.3 | 15031 | 69.3 | 23749 | 37.9 | 74827 | 87.8 |
| 兵庫県 | 5874 | 21.9 | 9994 | 70.7 | 15868 | 38.8 | 36798 | 67.4 |
| 奈良県 | 1417 | 22.6 | 2453 | 70.4 | 3870 | 39.7 | 8373 | 59.4 |
| 和歌山県 | 967 | 23.2 | 1544 | 67.6 | 2511 | 38.9 | 5689 | 63.1 |
| 鳥取県 | 653 | 23.9 | 1111 | 77.2 | 1764 | 42.3 | 1787 | 31.7 |
| 島根県 | 1056 | 32.1 | 1389 | 80.7 | 2445 | 48.8 | 4089 | 58.5 |
| 岡山県 | 1807 | 19.4 | 2434 | 48.8 | 4241 | 29.6 | 10094 | 50.5 |
| 広島県 | 3559 | 25.4 | 5179 | 68.5 | 8738 | 40.5 | 8384 | 29.0 |
| 山口県 | 1412 | 23.4 | 2161 | 65.3 | 3573 | 38.3 | 4174 | 31.7 |
| 徳島県 | 573 | 17.7 | 1241 | 71.7 | 1814 | 36.5 | 3035 | 45.3 |
| 香川県 | 858 | 18.5 | 1395 | 56.3 | 2253 | 31.6 | 5103 | 52.6 |
| 愛媛県 | 1578 | 25.6 | 2372 | 69.0 | 3950 | 41.1 | 2553 | 19.1 |
| 高知県 | 604 | 20.2 | 991 | 62.4 | 1595 | 34.9 | 3454 | 54.5 |
| 福岡県 | 8008 | 29.3 | 11594 | 81.7 | 19602 | 47.2 | 20245 | 36.7 |
| 佐賀県 | 858 | 19.7 | 1370 | 57.7 | 2228 | 33.2 | 7067 | 77.3 |
| 長崎県 | 1420 | 21.8 | 2378 | 68.7 | 3798 | 38.1 | 2700 | 19.8 |
| 熊本県 | 2133 | 22.9 | 3648 | 74.7 | 5781 | 40.7 | 4770 | 24.9 |
| 大分県 | 1133 | 20.9 | 1942 | 66.6 | 3075 | 36.9 | 7771 | 67.8 |
| 宮崎県 | 1054 | 18.6 | 1788 | 58.3 | 2842 | 32.6 | 6901 | 58.2 |
| 鹿児島県 | 1768 | 20.8 | 3214 | 70.4 | 4982 | 38.2 | 11604 | 61.2 |
| 沖縄県 | 3523 | 35.4 | 3909 | 77.5 | 7432 | 49.5 | 12395 | 57.2 |
| 全国 | 137704 | 23.0 | 216266 | 67.9 | 353970 | 38.6 | 769022 | 61.3 |
ダウンロード
JSON は出典・注意書きを同梱した単一オブジェクトです。表データは records キーの配列にあります(Python 例:pd.json_normalize(obj, record_path="records"))。
利用時の出典表記例
出典: 文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 表(4-15)都道府県別・指定都市別 不登校児童生徒数(①都道府県別)」(2026-07-06取得)、文部科学省「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 表(2-12)都道府県別・指定都市別 いじめの認知件数及びアンケート調査実施状況(①都道府県別)」(2026-07-06取得)をもとに「データでみる沖縄」が構造化(対象: 2024年度)。https://okinawa-in-data.org/datasets/futoko-ijime-todofuken/
一次出典
本データセットの数値はすべて以下の一次資料から転記し、原文と照合しています。
文部科学省
令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 表(4-15)都道府県別・指定都市別 不登校児童生徒数(①都道府県別)(Excel)
取得日: 2026-07-06
⚠ statInfId は年次更新で変わります。e-Stat で「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を検索してください。
文部科学省
令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 表(2-12)都道府県別・指定都市別 いじめの認知件数及びアンケート調査実施状況(①都道府県別)(Excel)
取得日: 2026-07-06
⚠ statInfId は年次更新で変わります。e-Stat で同調査を検索してください。
メタデータ
- ライセンス
- e-Stat 利用規約(政府標準利用規約準拠・CC BY 互換)(2026-07-06 確認)
- 対象期間
- 2024年度(年度(単年))
- 地域粒度
- 全国 / 都道府県単位
- 更新周期
- 年1回(問題行動・不登校等調査)
- 変換方法
- 公表 Excel の都道府県別シートから、コード列(01〜47、全国=00)で行を同定して抽出。1,000人当たりの値はセルの生値を公表時の表示形式(小数第1位)に合わせて四捨五入。アンケート調査実施状況の列は対象外変換スクリプト:
scripts/convert/futoko-ijime-todofuken.ts/沖縄県(不登校小中 7,432人・49.5、いじめ 12,395件・57.2)・東京都・全国の値を、取得時の独立読取および文科省公表 PDF(令和8年1月16日更新版)と照合済み(2026-07-06)。不登校の 小+中=小中計 を全48行で機械検証。名称列がコード順に47都道府県と一致することを assert(データの作り方)
利用上の注意
- 都道府県の値には指定都市を含みます(指定都市別の内訳は一次資料の別表参照)。
- いじめの「1,000人当たり認知件数」は小・中・高・特別支援学校の計のみ公表されており、分母は全校種の在籍児童生徒数です(不登校の1,000人当たり(小中)とは分母が異なります)。
- 1,000人当たりの値は公表 Excel のセル値(丸め前の生値)を、公表時の表示形式に合わせて小数第1位に四捨五入した値です。
- いじめは「認知」件数であり発生件数そのものではありません(readingGuide 参照)。
- statInfId は年次更新で変わります(permalinkNote 参照)。
このデータセットの更新履歴
- 2026-07-06 — 初版(令和6年度調査)